Je viens demander un peu de votre aide et de votre temps car je n'arrive pas à créer dynamiquement un certain nombre de forums (pas de topics) lors de l'installation de phpBB3.
Je développe actuellement une plate-forme d'hébergement de forums et j'aimerai que lors de l'installation d'un nouveau forum une liste (dynamique elle aussi) de catégories et forums soit automatiquement ajoutée.
Je dispose d'un fichier dans lequel sont listés toutes les requêtes que je souhaite exécuter lors de l'installation de mon forum dans un tableau
- Code: Tout sélectionner
$phpbb_install_queries[]
Je suppose qu'il y a différentes relations entre les tables stockant les forums mais je n'arrive pas à les comprendre.
Requête SQL :
- Code: Tout sélectionner
--
-- Base de données: `test_phpbb`
--
--
-- Contenu de la table `monforum_forums`
--
INSERT INTO `monforum_forums` (`forum_id`, `parent_id`, `left_id`, `right_id`, `forum_parents`, `forum_name`, `forum_desc`, `forum_desc_bitfield`, `forum_desc_options`, `forum_desc_uid`, `forum_link`, `forum_password`, `forum_style`, `forum_image`, `forum_rules`, `forum_rules_link`, `forum_rules_bitfield`, `forum_rules_options`, `forum_rules_uid`, `forum_topics_per_page`, `forum_type`, `forum_status`, `forum_posts`, `forum_topics`, `forum_topics_real`, `forum_last_post_id`, `forum_last_poster_id`, `forum_last_post_subject`, `forum_last_post_time`, `forum_last_poster_name`, `forum_last_poster_colour`, `forum_flags`, `forum_options`, `display_subforum_list`, `display_on_index`, `enable_indexing`, `enable_icons`, `enable_prune`, `prune_next`, `prune_days`, `prune_viewed`, `prune_freq`) VALUES
(4, 3, 2, 3, '', 'Règles', '', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 48, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1),
(3, 0, 1, 4, '', 'Partie publique', 'Section ouverte de notre forum', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 32, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1),
(5, 0, 5, 28, '', 'Partie privée', 'Le petit jardin secret de notre alliance', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 32, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1),
(8, 6, 9, 10, '', 'Actualités', 'Pour papoter un peu de ce qui nous entoure', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 48, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1),
(6, 5, 6, 13, '', 'Taverne', 'Ici, on squatte, on flood, on se présente, on papote de tout et de rien, bref on se fend la poire.', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 32, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1),
(7, 6, 7, 8, '', 'Présentation', 'Si vous avez une haute estime de vous-même faites vous plaisir.\nSi vous êtes un sociophobe de longue date fuyez ce topic.\nSi vous êtes normal, faites comme d''habitude, non ?', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 48, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1),
(9, 6, 11, 12, '', 'Passions, jeux vidéos...', 'Il n''y a pas que travian dans la vie !', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 48, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1),
(10, 5, 14, 19, '', 'Commerce', 'Achat, vente, revente, plus-value et crise des submprimes.', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 48, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1),
(11, 5, 20, 27, '', 'Militaire', 'Ca va chauffer...', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 48, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1),
(12, 11, 21, 22, '', 'Gestion des défenses', '', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 48, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1),
(13, 11, 23, 24, '', 'Gestion des attaques', '', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 48, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1),
(14, 11, 25, 26, '', 'Gestion des troupes', '', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 48, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1),
(15, 10, 15, 16, '', 'Achats', '', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 48, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1),
(16, 10, 17, 18, '', 'Ventes', '', '', 7, '', '', '', 0, '', '', '', '', 7, '', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 0, '', '', 48, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 1);


